アジア太平洋地域の航空会社の定時運行率ランキング
いつも読んでるブログで定時運行率について書いてあったんですが、ソース元が書かれていなかったので自分で調べてみました。
ソース元はこちら
https://www.oag.com/on-time-performance-star-ratings
2016年10月から2017年9月までのデータです。
航空会社 | 定時運行率 | キャリア | 国 |
ジェットスターアジア | 86.4 | LCC | シンガポール |
カンタス航空 | 86.2 | キャリア | オーストラリア |
日本航空 | 86 | キャリア | 日本 |
スカイマーク | 85.7 | LCC | 日本 |
シンガポール航空 | 84.5 | キャリア | シンガポール |
全日空 | 84 | キャリア | 日本 |
香港航空 | 83.4 | キャリア | 香港 |
ヴァージン・オーストラリア | 81.8 | キャリア | オーストラリア |
ニュージーランド航空 | 81.3 | キャリア | ニュージーランド |
フィジー・エアウェイズ | 79.7 | キャリア | フィジー |
ノックエア | 78.9 | LCC | タイ |
シルクエアー | 78.5 | キャリア | シンガポール |
インディゴ | 77.7 | LCC | インド |
日本トランスオーシャン航空 | 77.3 | キャリア | 日本 |
タイ・エアアジア | 76.7 | LCC | タイ |
エバー航空 | 76.2 | キャリア | 台湾 |
ジェットスター航空 | 74.5 | LCC | オーストラリア |
エアアジア・インディア | 73.9 | LCC | インド |
スパイスジェット | 73.5 | LCC | インド |
バンコク・エアウェイズ | 72.8 | キャリア | タイ |
春秋航空 | 72.2 | LCC | 中国 |
キャセイ・パシフィック | 71.1 | キャリア | 香港 |
ジェットエアウェイズ | 69.5 | キャリア | インド |
大韓航空 | 69.2 | キャリア | 韓国 |
天津航空 | 68.2 | キャリア | 中国 |
マレーシア航空 | 68 | キャリア | マレーシア |
エアアジア | 67.8 | LCC | マレーシア |
香港エクスプレス航空 | 66.8 | LCC | 香港 |
タイ国際航空 | 66.7 | キャリア | タイ |
ガルーダ・インドネシア航空 | 65.9 | キャリア | インドネシア |
チャイナ・エアライン | 65 | キャリア | 台湾 |
海南航空 | 64.7 | キャリア | 中国 |
ゴーエア | 63.7 | LCC | インド |
キャセイドラゴン航空 | 63.5 | キャリア | 香港 |
アシアナ航空 | 63.3 | キャリア | 韓国 |
中国南方航空 | 62.9 | キャリア | 中国 |
エアアジアX | 62.8 | LCC | マレーシア |
フィリピン航空 | 61.9 | キャリア | フィリピン |
エアアジア・ゼスト | 61.1 | キャリア | フィリピン |
中国東方航空 | 59.3 | キャリア | 中国 |
厦門航空 | 59 | キャリア | 中国 |
中国国際航空 | 58.5 | キャリア | 中国 |
インドネシア・エアアジア | 57 | LCC | インドネシア |
エア・インディア | 56.4 | キャリア | インド |
インドネシア・エアアジアX | 56.1 | LCC | インドネシア |
セブパシフィック | 55.9 | LCC | フィリピン |
深セン航空 | 53 | キャリア | 中国 |
ジェットスターアジアやるじゃん!
で、フィリピン勢はというと・・・
フィリピン航空61.9%、エアアジア・ゼスト61.1%、ゼブパシ55.9%
セブパシに至っては2本に1本は遅延すると思っていいですねwwww
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません